Como Funciona
Cada equipamento com tier recebe um bonus especial baseado no slot:
| Slot | Sistema | Efeito |
|---|---|---|
| Weapon | Onslaught | Chance de dar Fatal Hit (dano aumentado) |
| Armor | Ruse | Chance de Dodge (esquivar do dano) |
| Helmet | Momentum | Chance de resetar cooldown de uma spell |
| Legs | Transcendence | Chance de ativar Avatar automaticamente |
| Boots | Amplification | Multiplica as chances dos outros tiers |
Boosts Ativos
| Boost | Multiplicador | Imagem |
|---|---|---|
| Dodge (Ruse) | 1.5x | ![]() |
| Fatal (Onslaught) | 2.0x | ![]() |
| Momentum | 1.3x | ![]() |
| Transcendence | 2.5x | ![]() |
Porcentagem por Tier (valor final com boost)
| Tier | Onslaught (Fatal) | Ruse (Dodge) | Momentum | Transcendence | Amplification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00% | 0.75% | 2.60% | 0.32% | 2.50% |
| 2 | 2.10% | 1.55% | 5.27% | 0.68% | 5.40% |
| 3 | 3.40% | 2.43% | 8.06% | 1.11% | 9.10% |
| 4 | 4.90% | 3.42% | 10.99% | 1.60% | 13.60% |
| 5 | 6.60% | 4.50% | 14.04% | 2.15% | 18.90% |
| 6 | 8.50% | 5.67% | 17.23% | 2.77% | 25.00% |
| 7 | 10.60% | 6.95% | 20.54% | 3.43% | 31.90% |
| 8 | 12.90% | 8.31% | 22.69% | 4.17% | 39.60% |
| 9 | 15.40% | 9.77% | 27.69% | 4.99% | 48.10% |
| 10 | 18.10% | 11.33% | 31.92% | 5.87% | 57.40% |
Nota: Amplification nao possui boost proprio - ele funciona como multiplicador para os outros tiers.
Os valores podem apresentar pequenas diferencas de arredondamento em relacao ao que aparece no jogo.



